HPK | HIFK | |
41 | 21 | 38 |
2,44 | 4,76 | 2,63 |
JYP | Tappara | |
55 | 20 | 25 |
1,82 | 5,00 | 4,00 |
Kärpät | Lukko | |
50 | 20 | 30 |
2,00 | 5,00 | 3,33 |
SaiPa | Pelicans | |
46 | 22 | 32 |
2,17 | 4,55 | 3,13 |
TPS | Blues | |
46 | 22 | 32 |
2,17 | 4,55 | 3,13 |
Ässät | KalPa | |
43 | 21 | 36 |
2,33 | 4,76 | 2,78 |
Vedonlyöntimarkkina on arvioitteni kanssa pitkälti samoilla linjoilla. Tällä hetkellä houkuttelevin kerroin on JYPin suora voitto Veikkauksella, kerroin 1.85, joka on kuitenkin erittäin lievä ylikerroin - kohdetta voi pelata pikkupanoksella (1/10).
Itse aion odotella vielä Pinnaclesportsin avauskertoimia, josko sieltä löytyisi paremmin pelattavaa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti