| HPK | X | Kärpät |
| 33 | 20 | 47 |
| 3,00 | 4,96 | 2,15 |
| Ilves | X | HIFK |
| 31 | 21 | 48 |
| 3,27 | 4,71 | 2,08 |
| KalPa | X | Tappara |
| 46 | 22 | 32 |
| 2,19 | 4,58 | 3,08 |
| TPS | X | Ässät |
| 39 | 21 | 40 |
| 2,56 | 4,68 | 2,53 |
| Lukko | X | JYP |
| 45 | 22 | 33 |
| 2,22 | 4,55 | 3,04 |
| Pelicans | X | SaiPa |
| 49 | 21 | 29 |
| 2,02 | 4,73 | 3,40 |
Näillä pienet pelit:
6.10.2012 17:00 - SM-liiga
|
| HPK-Kärpät • Kärpät • kerroin 2.2 (Nordicbet) • panos 1 yks. • raja 2.15 |
6.10.2012 17:00 - SM-liiga
|
| TPS-Ässät • TPS • kerroin 2.96 (Pinnacle) • panos 3 yks. • raja 2.7 |
6.10.2012 17:00 - SM-liiga
|
| Lukko-JYP • Lukko • kerroin 2.3 (Veikkaus) • panos 1.5 yks. • raja 2.22 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti