Tässä arviot avauskierroksille. Pohjana käytetään eilen julkaistua kaudenalusrankingiä.
Blues | – | TPS | ||||||
Kaksi suoraviivaiseen ja nopeaan peliin nojaavaa joukkuetta kohtaavat liiga-avauksessa. Molemmilla jalkeilla melko hyvä puolustus ja lähtökohdat ovat tasaiset. Toisaalta luvassa voi olla railakas ottelu kauden avauksen innoittamana TPS:n valmentajan Suikkasen filosofiaan lisäksi kuuluu tehdä enemmän maaleja kuin vastustaja, eikä päästää vähemmän, jolloin nähdään toisinaan 6-4-tyyppisiä lukemia. Näiden pyörittelyiden tuloksena maaliodottama lienee lähellä liigan keskiarvoa. | ||||||||
1x2-prosentit ja kerroinrajat | ||||||||
Blues | X | TPS | ||||||
46% | 24% | 30% | 100,00% | |||||
2,17 | 4,17 | 3,33 | ||||||
Yli/alle 5,5 maalia | ||||||||
Yli | Alle | |||||||
38% | 62% | 100,00% | ||||||
2,63 | 1,61 | |||||||
SaiPa | – | KalPa | ||||||
Mielenkiintoinen kohtaaminen, sillä omassa rankingissani nämä ovat suhteellisen tasavahvoja joukkueita. Joukkueet ovat rakenteeltaan samantyyppisiä: tasapainoisia, hyvä maalivahti. Pelitavat ovat lähes äärilaidoista: SaiPa pyrkii äärimmäiseen suoraviivaisuuteen, joka tuotti ainakin syksyllä hyvää tulosta. KalPa on puolestaan tunnettu kiekkokontrollistaan. Joukkueet ovat mielenkiintoiset mittarit toisilleen. Ottelusta tulee luultavasti melko tasainen vääntö. | ||||||||
1x2-prosentit ja kerroinrajat | ||||||||
SaiPa | X | KalPa | ||||||
44% | 25% | 31% | 100,00% | |||||
2,27 | 4,00 | 3,23 | ||||||
Yli/alle 5,5 maalia | ||||||||
Yli | Alle | |||||||
39% | 61% | 100,00% | ||||||
2,56 | 1,64 | |||||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti