torstai 19. syyskuuta 2013

Liigaa 19.9.

Tälle kierrokselle laitan näkyville taulukon prosenteista ja kerroinrajoista. Poissaoloistaan huolimatta Kärppiä pelattiin jo aamulla, ja se on toistaiseksi ainoa veto tälle kierrokselle. Edelleen Kärpät on kiinnostava pelikohde ainakin Pinnaclella. Myös muiden vierasjoukkueiden kertoimet ovat liikkuneet pelattavan rajoilla, mutta vielä niiden kertoimet eivät ole maistuneet tarpeeksi.

Arvioita muutettu klo 16.00: HIFK:n peluuttamaan 18-vuotiaaseen tulokasmaalivahtiin en ollut reagoinut tarpeeksi. Ässien arviota nostettu, sekä over/under-arvioita overimpaan suuntaan.










HIFK Ässät
O5.5 U5.5 O5.0 U5.0
prosentit 39% 23% 38%
45% 55% 54,00% 46,00%
rajat 2,56 4,35 2,63
2,22 1,82 1,85 2,17










Ilves Lukko
O5.5 U5.5 O5.0 U5.0
prosentit 36% 24% 40%
43% 57% 52,00% 48,00%
rajat 2,78 4,17 2,50
2,33 1,75 1,92 2,08










Jokerit Kärpät
O5.5 U5.5 O5.0 U5.0
prosentit 41% 25% 34%
37% 63% 44,00% 56,00%
rajat 2,44 4,00 2,94
2,70 1,59 2,27 1,79










TPS Pelicans
O5.5 U5.5 O5.0 U5.0
prosentit 50% 22% 28%
43% 57% 52,00% 48,00%
rajat 2,00 4,55 3,57
2,33 1,75 1,92 2,08





Ei kommentteja:

Lähetä kommentti